Kingshot: Verteidigungsturm
Verteidigungsturm – eigene deutsche Gebäudeansicht mit Ausbauvoraussetzungen, Kosten und Grundbauzeiten. Englischer Quellenname: Defense Tower.
Verteidigungsturm im Überblick
Quellenbezeichnung: Defense Tower
Geprüft am · Offizielle Datenquelle ↗
Die Tabelle zeigt Zielstufen, Ausbauvoraussetzungen, Kosten und Grundbauzeiten aus der Quelle. Boni sind nicht eingerechnet. „Nicht angegeben“ bedeutet keine bestätigte Angabe, nicht kostenlos oder sofort fertig. T = Tage; Zeitangaben danach = Stunden:Minuten:Sekunden. Tsd. = Tausend, Mio. = Millionen.
30 Ausbaustufen · Die Tabelle lässt sich auf schmalen Bildschirmen seitlich verschieben.
| Zielstufe | Voraussetzungen | Kosten | Grundbauzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| 2 | Sägewerk Stufe 1 | Holz180 | 00:00:06 |
| 3 | Shelter 1 Stufe 2 | Holz805 | 00:01:00 |
| 4 | Coal Mine Stufe 3 | Holz1,8 Tsd. Stein360 | 00:03:00 |
| 5 | Heldenhalle · Shelter 3 Stufe 3 | Holz7,6 Tsd. Stein1,5 Tsd. | 00:10:00 |
| 6 | Eisenmine Stufe l. 5 | Holz19 Tsd. Stein3,8 Tsd. Eisen960 | 00:30:00 |
| 7 | Hunter's Hut Stufe l. 6 | Holz69 Tsd. Stein13 Tsd. Eisen3,4 Tsd. | 01:00:00 |
| 8 | Infantry Camp Stufe l. 7 | Holz120 Tsd. Stein25 Tsd. Eisen6,3 Tsd. | 02:30:00 |
| 9 | Botschaft Stufe l. 8 · Lazarett Stufe l. 1 | Holz260 Tsd. Stein52 Tsd. Eisen13 Tsd. | 04:30:00 |
| 10 | Marksman Camp Stufe l. 9 · Forschungszentrum | Holz460 Tsd. Stein92 Tsd. Eisen23 Tsd. | 06:00:00 |
| 11 | Botschaft Stufe 10 · Lancer Camp Stufe 10Ein Ressourcensymbol fehlt in der Quelle; die Rohstoffart bleibt offen. | Nicht zugeordnete Ressource1,3 Mio. Holz1,3 Mio. Stein260 Tsd. Eisen65 Tsd. | 07:30:00 |
| 12 | Botschaft Stufe 11 · Command Centre Stufe 1Ein Ressourcensymbol fehlt in der Quelle; die Rohstoffart bleibt offen. | Nicht zugeordnete Ressource1,6 Mio. Holz1,6 Mio. Stein330 Tsd. Eisen84 Tsd. | 09:00:00 |
| 13 | Botschaft Stufe 12 · Infantry Camp Stufe 12Ein Ressourcensymbol fehlt in der Quelle; die Rohstoffart bleibt offen. | Nicht zugeordnete Ressource2,3 Mio. Holz2,3 Mio. Stein470 Tsd. Eisen110 Tsd. | 11:00:00 |
| 14 | Botschaft Stufe 13 · Marksman Camp Stufe 13Ein Ressourcensymbol fehlt in der Quelle; die Rohstoffart bleibt offen. | Nicht zugeordnete Ressource3,1 Mio. Holz3,1 Mio. Stein630 Tsd. Eisen150 Tsd. | 14:00:00 |
| 15 | Botschaft Stufe 14 · Lancer Camp Stufe 14Ein Ressourcensymbol fehlt in der Quelle; die Rohstoffart bleibt offen. | Nicht zugeordnete Ressource4,6 Mio. Holz4,6 Mio. Stein930 Tsd. Eisen230 Tsd. | 18:00:00 |
| 16 | Botschaft Stufe 15 · Forschungszentrum Stufe 15Ein Ressourcensymbol fehlt in der Quelle; die Rohstoffart bleibt offen. | Nicht zugeordnete Ressource5,9 Mio. Holz5,9 Mio. Stein1,1 Mio. Eisen290 Tsd. | 1 T 06:28:00 |
| 17 | Botschaft Stufe 16 · Infantry Camp Stufe 16Ein Ressourcensymbol fehlt in der Quelle; die Rohstoffart bleibt offen. | Nicht zugeordnete Ressource9,3 Mio. Holz9,3 Mio. Stein1,8 Mio. Eisen460 Tsd. | 1 T 12:34:00 |
| 18 | Botschaft Stufe 17 · Marksman Camp Stufe 17Ein Ressourcensymbol fehlt in der Quelle; die Rohstoffart bleibt offen. | Nicht zugeordnete Ressource12 Mio. Holz12 Mio. Stein2,5 Mio. Eisen620 Tsd. | 1 T 19:53:00 |
| 19 | Botschaft Stufe 18 · Lancer Camp Stufe 18Ein Ressourcensymbol fehlt in der Quelle; die Rohstoffart bleibt offen. | Nicht zugeordnete Ressource15 Mio. Holz15 Mio. Stein3,1 Mio. Eisen780 Tsd. | 2 T 17:50:00 |
| 20 | Botschaft Stufe 19, · Forschungszentrum Stufe 19Ein Ressourcensymbol fehlt in der Quelle; die Rohstoffart bleibt offen. | Nicht zugeordnete Ressource21 Mio. Holz21 Mio. Stein4,3 Mio. Eisen1 Mio. | 3 T 10:18:00 |
| 21 | Nicht angegebenEin Ressourcensymbol fehlt in der Quelle; die Rohstoffart bleibt offen. Bauzeit in der Quelle ist nicht verlässlich lesbar. | Nicht zugeordnete RessourceNicht angegeben HolzNicht angegeben SteinNicht angegeben EisenNicht angegeben | Nicht angegeben |
| 22 | Nicht angegebenEin Ressourcensymbol fehlt in der Quelle; die Rohstoffart bleibt offen. Bauzeit in der Quelle ist nicht verlässlich lesbar. | Nicht zugeordnete RessourceNicht angegeben HolzNicht angegeben SteinNicht angegeben EisenNicht angegeben | Nicht angegeben |
| 23 | Nicht angegebenEin Ressourcensymbol fehlt in der Quelle; die Rohstoffart bleibt offen. Bauzeit in der Quelle ist nicht verlässlich lesbar. | Nicht zugeordnete RessourceNicht angegeben HolzNicht angegeben SteinNicht angegeben EisenNicht angegeben | Nicht angegeben |
| 24 | Nicht angegebenEin Ressourcensymbol fehlt in der Quelle; die Rohstoffart bleibt offen. Bauzeit in der Quelle ist nicht verlässlich lesbar. | Nicht zugeordnete RessourceNicht angegeben HolzNicht angegeben SteinNicht angegeben EisenNicht angegeben | Nicht angegeben |
| 25 | Nicht angegebenEin Ressourcensymbol fehlt in der Quelle; die Rohstoffart bleibt offen. Bauzeit in der Quelle ist nicht verlässlich lesbar. | Nicht zugeordnete RessourceNicht angegeben HolzNicht angegeben SteinNicht angegeben EisenNicht angegeben | Nicht angegeben |
| 26 | Nicht angegebenEin Ressourcensymbol fehlt in der Quelle; die Rohstoffart bleibt offen. Bauzeit in der Quelle ist nicht verlässlich lesbar. | Nicht zugeordnete RessourceNicht angegeben HolzNicht angegeben SteinNicht angegeben EisenNicht angegeben | Nicht angegeben |
| 27 | Nicht angegebenEin Ressourcensymbol fehlt in der Quelle; die Rohstoffart bleibt offen. Bauzeit in der Quelle ist nicht verlässlich lesbar. | Nicht zugeordnete RessourceNicht angegeben HolzNicht angegeben SteinNicht angegeben EisenNicht angegeben | Nicht angegeben |
| 28 | Nicht angegebenEin Ressourcensymbol fehlt in der Quelle; die Rohstoffart bleibt offen. Bauzeit in der Quelle ist nicht verlässlich lesbar. | Nicht zugeordnete RessourceNicht angegeben HolzNicht angegeben SteinNicht angegeben EisenNicht angegeben | Nicht angegeben |
| 29 | Nicht angegebenEin Ressourcensymbol fehlt in der Quelle; die Rohstoffart bleibt offen. Bauzeit in der Quelle ist nicht verlässlich lesbar. | Nicht zugeordnete RessourceNicht angegeben HolzNicht angegeben SteinNicht angegeben EisenNicht angegeben | Nicht angegeben |
| 30 | Nicht angegebenEin Ressourcensymbol fehlt in der Quelle; die Rohstoffart bleibt offen. Bauzeit in der Quelle ist nicht verlässlich lesbar. | Nicht zugeordnete RessourceNicht angegeben HolzNicht angegeben SteinNicht angegeben EisenNicht angegeben | Nicht angegeben |
So planst du den nächsten Ausbau
Wähle zuerst deine Zielstufe und prüfe deren Voraussetzungen. Vergleiche anschließend den Ressourcenbedarf mit deinen verfügbaren Mitteln. Die Angaben beschreiben den Ausbau auf die genannte Stufe, nicht die Gesamtkosten aller vorherigen Ausbauten. Erledige erforderliche Vorbauten, bevor du zusätzliche Nebenprojekte beginnst.
Grundzeit und tatsächliche Dauer
Die Grundbauzeit ist keine Vorhersage für dein Konto. Wirksame Boni können die im Spiel angezeigte Dauer verändern. Plane mit deiner aktuellen Spielanzeige und reserviere bei gemeinsamen Vorhaben einen Puffer. Gerundete Quellwerte werden nicht als vermeintlich exakte Einzelbeträge ausgegeben.
Datenstand & Namen
Faktische Tabellenangaben aus dem offiziellen Einzelartikel, geprüft am 30.10.2026. Deutsche Gebäudenamen und Erläuterungen sind eigene Orientierungshilfen von Nova Realms und können von der Spielübersetzung abweichen. Leere oder auffällige Quellwerte werden nicht geschätzt. Bei Widersprüchen ist die aktuelle Spielanzeige für deine Entscheidung maßgeblich.