Kingshot: Steinbruch
Steinbruch – eigene deutsche Gebäudeansicht mit Ausbauvoraussetzungen, Kosten und Grundbauzeiten. Englischer Quellenname: Quarry.
Steinbruch im Überblick
Quellenbezeichnung: Quarry
Geprüft am · Offizielle Datenquelle ↗
Die Tabelle zeigt Zielstufen, Ausbauvoraussetzungen, Kosten und Grundbauzeiten aus der Quelle. Boni sind nicht eingerechnet. „Nicht angegeben“ bedeutet keine bestätigte Angabe, nicht kostenlos oder sofort fertig. T = Tage; Zeitangaben danach = Stunden:Minuten:Sekunden. Tsd. = Tausend, Mio. = Millionen.
30 Ausbaustufen · Die Tabelle lässt sich auf schmalen Bildschirmen seitlich verschieben.
| Zielstufe | Voraussetzungen | Kosten | Grundbauzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Rathaus Stufe 3 | Holz30 | 00:00:02 |
| 2 | Rathaus Stufe 3 | Holz45 | 00:00:03 |
| 3 | Rathaus Stufe 3 | Holz200 | 00:00:10 |
| 4 | Rathaus Stufe 4 | Holz450 Stein90 | 00:00:35 |
| 5 | Rathaus Stufe 5 | Holz1,9 Tsd. Stein380 | 00:01:10 |
| 6 | Rathaus Stufe 6 | Holz4,8 Tsd. Stein960 Eisen240 | 00:02:20 |
| 7 | Rathaus Stufe 7 | Holz17 Tsd. Stein3,4 Tsd. Eisen865 | 00:04:45 |
| 8 | Rathaus Stufe 8 | Holz31 Tsd. Stein6,3 Tsd. Eisen1,5 Tsd. | 00:07:10 |
| 9 | Rathaus Stufe 9 | Holz65 Tsd. Stein13 Tsd. Eisen3,2 Tsd. | 00:10:30 |
| 10 | Rathaus Stufe 10 | Holz110 Tsd. Stein23 Tsd. Eisen5,7 Tsd. | 00:14:00 |
| 11 | Rathaus Stufe 11 | Brot110 Tsd. Holz110 Tsd. Stein23 Tsd. Eisen5,9 Tsd. | 00:18:00 |
| 12 | Rathaus Stufe 12 | Brot150 Tsd. Holz150 Tsd. Stein30 Tsd. Eisen7,5 Tsd. | 00:21:30 |
| 13 | Rathaus Stufe 13 | Brot210 Tsd. Holz210 Tsd. Stein42 Tsd. Eisen10 Tsd. | 00:26:00 |
| 14 | Rathaus Stufe 14 | Brot280 Tsd. Holz280 Tsd. Stein56 Tsd. Eisen14 Tsd. | 00:33:30 |
| 15 | Rathaus Stufe 15 | Brot410 Tsd. Holz410 Tsd. Stein83 Tsd. Eisen20 Tsd. | 00:43:00 |
| 16 | Rathaus Stufe 16 | Brot530 Tsd. Holz530 Tsd. Stein100 Tsd. Eisen26 Tsd. | 01:13:00 |
| 17 | Rathaus Stufe 17 | Brot830 Tsd. Holz830 Tsd. Stein160 Tsd. Eisen41 Tsd. | 01:27:30 |
| 18 | Rathaus Stufe 18 | Brot1,1 Mio. Holz1,1 Mio. Stein220 Tsd. Eisen56 Tsd. | 01:45:00 |
| 19 | Rathaus Stufe 19 | Brot1,4 Mio. Holz1,4 Mio. Stein280 Tsd. Eisen70 Tsd. | 02:38:00 |
| 20 | Rathaus Stufe 20 | Brot1,9 Mio. Holz1,9 Mio. Stein300 Tsd. Eisen96 Tsd. | 03:17:30 |
| 21 | Rathaus Stufe 21 | Brot2,4 Mio. Holz2,4 Mio. Stein490 Tsd. Eisen120 Tsd. | 04:16:30 |
| 22 | Rathaus Stufe 22 | Brot3,2 Mio. Holz3,2 Mio. Stein640 Tsd. Eisen160 Tsd. | 06:25:00 |
| 23 | Rathaus Stufe 23 | Brot4 Mio. Holz4 Mio. Stein800 Tsd. Eisen200 Tsd. | 08:59:00 |
| 24 | Rathaus Stufe 24 | Brot5,4 Mio. Holz5,4 Mio. Stein1 Mio. Eisen270 Tsd. | 12:34:30 |
| 25 | Rathaus Stufe 25 | Brot7,3 Mio. Holz7,3 Mio. Stein1,4 Mio. Eisen360 Tsd. | 17:36:30 |
| 26 | Rathaus Stufe 26 | Brot9,4 Mio. Holz9,4 Mio. Stein1,8 Mio. Eisen470 Tsd. | 20:15:00 |
| 27 | Rathaus Stufe 27 | Brot13 Mio. Holz13 Mio. Stein2,6 Mio. Eisen670 Tsd. | 1 T 00:18:00 |
| 28 | Rathaus Stufe 28 | Brot17 Mio. Holz17 Mio. Stein3,5 Mio. Eisen890 Tsd. | 1 T 03:57:00 |
| 29 | Rathaus Stufe 29 | Brot22 Mio. Holz22 Mio. Stein4,4 Mio. Eisen1,1 Mio. | 1 T 08:08:00 |
| 30 | Rathaus Stufe 30 | Brot27 Mio. Holz27 Mio. Stein5,4 Mio. Eisen1,3 Mio. | 1 T 14:34:00 |
So planst du den nächsten Ausbau
Wähle zuerst deine Zielstufe und prüfe deren Voraussetzungen. Vergleiche anschließend den Ressourcenbedarf mit deinen verfügbaren Mitteln. Die Angaben beschreiben den Ausbau auf die genannte Stufe, nicht die Gesamtkosten aller vorherigen Ausbauten. Erledige erforderliche Vorbauten, bevor du zusätzliche Nebenprojekte beginnst.
Grundzeit und tatsächliche Dauer
Die Grundbauzeit ist keine Vorhersage für dein Konto. Wirksame Boni können die im Spiel angezeigte Dauer verändern. Plane mit deiner aktuellen Spielanzeige und reserviere bei gemeinsamen Vorhaben einen Puffer. Gerundete Quellwerte werden nicht als vermeintlich exakte Einzelbeträge ausgegeben.
Datenstand & Namen
Faktische Tabellenangaben aus dem offiziellen Einzelartikel, geprüft am 30.10.2026. Deutsche Gebäudenamen und Erläuterungen sind eigene Orientierungshilfen von Nova Realms und können von der Spielübersetzung abweichen. Leere oder auffällige Quellwerte werden nicht geschätzt. Bei Widersprüchen ist die aktuelle Spielanzeige für deine Entscheidung maßgeblich.